欢迎来到山东万泰教学设备有限公司官网!我们将竭诚为您服务!

山东万泰教学设备有限公司

专业生产中小学常规教学仪器

常规教学仪器采购专业供应商!

咨询热线
155-6203-8268
    产品目录
    您的位置: 首页 >> 产品目录
    小学、初中、高中教学仪器配置标准
    (包括:物理、化学、生物、数学、科学、地理、通用技术等科目;涵盖:实验仪器、玻璃器皿模型、标本模型、药品试剂、挂图、软件、切片等近万余种产品)
    质保3年,可提供国家级检测机构出具的质量检测报告。破损免费补发;有任何质量问题无条件退换、货。因为专注、所以专业,一直被模仿、从未被超越。
    项目合作、投标、预算联系:李经理15550773521(同微信)
    清单报价、询价:张经理18853062135(同微信)
    新编高中物理部分 JY/T0406-2010【发文字号】教基二[2010]1号
    型号 名 称 规格 型号 功能 单位 数量 经销商单价 配备要求
       
    01011 计算器 函数型 4 5.50  
    02 一般          
    02001 钢制黑板 900mm×600mm,双面 1 32.00
    02002 打孔器 不锈钢 四件 1 3.00 *
    02010 手摇抽气机 双缸式 1 135.00 *
    02011 直联泵(直联高速旋片式真空泵) 2XZ-1型,单相,有防回油功能 1 320.00
    02013 两用气筒 脚踏式或手持式 1 12.00 *
    02014 抽气筒 总长度不低于190mm,主体采用pp材料制成,配有钢气针,塑料气嘴。手柄符合人体工程学设计,手掌接触柔软 1 4.50
    02015 打气筒 铝合金;长度60cm 1 9.00
    02016 抽气盘 直径不小于180mm,附罩 1 45.00
    02017 吹风机 有冷风和热风,2200W 1 18.00 *
    02020 仪器车 600mm×400mm×800mm 1 125.00 *
    02020 仪器车 800mm×500mm×1100mm,车轮能制动,上面板有护栏﹑高度20mm~30mm。 1 260.00
    02023 充磁器 充消两用;尺寸:124mm*69mm*73mm 1 75.00
    02040 生物显微镜 凤凰牌 640倍 1~4 225.00
    02060 望远镜 双筒,7×35 1 32.00 *
    02061 天文望远镜   1 260.00 *
    02075 酒精喷灯 坐式 1 42.00
    02102 注射器 100mL 2 7.00
    02115 透明盛液筒 φ100mm×300mm 2 13.00
    02116 透明水槽 300mm×300mm×150mm 1 4.50 *
                 
    03 支架          
    03001 物理支架   2 95.00
    03002 方座支架   25~50 28.00
    03003 多功能实验支架   2 105.00
    03004 升降台 升降范围不小于150mm,载重量不小于10kg 2 42.00
    03006 三脚架   13~25 3.00 *
    03007 泥三角   28 0.80 *
    03013 旋转架   2 2.50 *
                 
    04 电源          
    04003 高中学生电源 交流2~16V/3A,每2V一档; 直流稳压2~16V/2A,每2V一档 13~25 110.00 *
    04003 高中学生电源(改进型) 双路0~12V稳压连续可调,1.5A,两路可串联使用,限流式过载保护,自动恢复。交流一路,0~15V,3A,连续可调正弦波。带不低于2.5级电压表,延时式过载保护。 13~25 330.00  
    04006 高中教学电源 交流:2~24V,每2V一档,2~6V/12A,8~12V/6A,14~24V/3A,直流稳压:1~25V分档连续可调,2~6V/6A,8~12V/4A,14~24V/2A;40A、8s自动关断 1~4 260.00 *
    04007 蓄电池 6V,15Ah,阀控式或封闭免维护式 2 38.00
    04008 调压变压器 2kVA,TDGC2系列 1 160.00
    04010 电池盒 4个一组,1号电池,可串并联 13~25 6.00 *
    04011 感应圈 电子开关式 1 220.00
    04012 电子起电机   1 210.00  
    04012 直流高压电源 高压250V、300V、600V、1000V、1200V、1500V,纹波电压≤0.5V。电流:250V、300V时≥0.1A;600V、1000V、1200V、1500V时≥0.05A;有过载保护。 1 395.00  
    04013 学生高压微电流源 输入DC6V,输出电压不小于17.5 kV,短路电流不大于500μA 1~9 220.00  
    04014 教学用铅酸蓄电池充电器 可充28个可调内阻电池和阀控式铅-酸蓄电池 1 380.00  
                 
    1 测量          
    10 长度          
    10002 木直尺 1000mm 13~25 5.00
    10004 钢直尺 200mm 13~25 2.00
    10004 钢直尺 600mm 13~25 5.80
    10005 钢卷尺 5000mm 1~25 7.00 *
    10010 游标卡尺 125mm,0.02mm 13~25 28.00
    10010 游标卡尺 125mm,0.05mm 13~25 19.00
    10011 外径千分尺(螺旋测微器) 25mm,0.01mm 13~25 28.00
    10012 数显游标卡尺 150mm, 0.01mm 1 45.00 *
                 
    11 质量          
    11001 物理天平 500g 1 185.00
    11002 学生天平 200g, 0.02g 13~25 90.00 *
    11003 托盘天平 200g, 0.2g 1 30.00
    11003 托盘天平 500g, 0.5g 13~25 45.00
    11010 电子天平 100g,0.01g 1 180.00 *
    11010 电子天平 1000g,0.1g 1 160.00
    11021 金属钩码(高中组) 50g×4,200g×4 13~25 14.00
    11022 金属槽码(高中组) 2g×4,5g×4,10g×4,20g×4,50g×4,100g×4,200g×4,5g×1金属槽码盘和10g×1金属槽码盘 13~25 38.00
                 
    12 时间          
    12001 机械停表 0.1s 13~25 185.00 *
    12003 电子停表 0.01s 13~25 8.00
    12004 电子停钟 0.1s 28 15.00 *
    12005 电火花计时器 单频率:0.02s,火花距离不小于10mm,平均电流不大于0.5mA 13~25 37.00 *
    12005 电火花计时器 多频率:0.01s、0.02s、0.05s,有同步释放功能 13~25 39.00
    12006 电磁打点计时器 由线圈、振动片、打点钉、磁钢、极靴、纸带限位框、压纸框、打点垫板、复写纸定位钉、复写纸调节片、接线柱、底座等部件组成,同时,仪器还包括配套附件纸带、复写纸、重锤、夹具。
    本产品主要供高中物理学生实验和演示实验用,主要用来进行一下实验:1.研究匀变速运动 2.测试重力加速度 3.验证牛顿第二定律 4.验证机械能的转换与守恒
    13~25 28.00 *
    12007 数字计时器(存储型) 四位及以上,数据存贮,显示:10个挡光间隔时间、10周振动、n次振动时间总和、加速度计时三个时间、自由落体时间不少于二个、二路光电门分别计二个挡光时间(对碰、追碰),有光电门接口和电磁铁接口,统一接口。 1~25 110.00 *
    12007 数字计时器(智能-I型) 具有存储型全部功能,另有:显示对应间隔时间的平均速度、加速度、碰撞计时四个平均速度;电磁铁可调释放延时补偿。 1~25 110.00
    12008 频闪光源 25Hz,50Hz,100Hz 1 25.00
                 
    13 温度          
    13001 温度计 红液,0~100℃ 30~60 1.50
    13001 温度计 水银,0~200℃ 1~2 2.50
    13007 数字温度计 集成温度传感器,-50℃~+150℃,分辩率0.1℃ 1 45.00 *
    13011 电子体温计   1 12.00 *
    13012 红外线快速体温检测仪   1 125.00 *
    13020 寒暑表   1 4.50 *
                 
    14          
    14001 条形盒测力计 10N 2 2.40 *
    14001 条形盒测力计 5N 25~50 2.40
    14001 条形盒测力计 2.5N 13~25 2.40
    14001 条形盒测力计 1N,分度值0.02N,加记忆指针 28 2.40
    14010 圆盘测力计 5N 2 100.00
    14012 拉压测力计   2 23.00 *
    14013 双向测力计   2 20.00 *
    14014 演示数字测力计   量程2N,分辨率0.001N 80.00  
    14015 学生数字测力计   量程2N,分辨率0.001N 70.00  
    15          
    15003 高中数字演示电表 直流/交流 电压、电流,检流;四位半数码管,不小于5cm 2~3 430.00 *
    15007 绝缘电阻表 500V 1 105.00 *
    15008 直流电流表 2.5级,0.6A,3A 25 ~50 13.00
    15008 直流电流表 2.5级,200μA 13~25 25.00
    15009 直流电压表 2.5级,3V,15V 25 ~50 13.00
    15010 灵敏电流计 ±300μA 13~25 14.00
    15011 多用电表 指针式,不低于2.5级 13~25 25.00
    15011 多用电表 数字式,三位半,电压﹑电流﹑电阻﹑温度测试﹑电容﹑二极管测试 13~25 60.00 *
    15011 多用电表 数字式,四位半,电压﹑电流﹑电阻﹑温度测试﹑频率测试﹑电容﹑二极管测试 1 215.00
    15015 交流电流表 2.5级,毫安级 13~25 26.00 *
    15016 演示电流电压表 62.5*35*33cm,检流计G: -500uA-0- +500uA
    直流电压DC: Voltang:0-5V-10V
    交流电压AC Voltage: 0-10V-50V-250V
    直流电流DC Ccrrent: 0-1mA-100mA-1A-5A
    交流电流AC Current: 0-10mA-100mA-1A-5A
    2 220.00
    15017 演示微电流电阻表 指针式内磁结构,及其测量电路等部分组成同,共有十四个测量档位,供学生教学演示实验中作检流计测量微量直流电流及直流电压、直流电阻等演示项目 1 230.00
    15020 教学示波器 垂直系统频率响应:直流DC~5MHz≤3dB,交流10Hz~5MHz≤3dB
    偏转因素:20mVp-p/格,误差±10%
    输入电容:1M∥40PF衰减倍率:1、10、100、1000,误差±10%
    输入耐压:400V(DC+ACpk)
    扫描系统扫描频率:10Hz~100kHz,分四挡
    同步:内正、内负、外同步水平系统频率响应:10Hz~500kHz≤3dB
    偏转因素:100mVp-p/格
    输入电容:1M∥60PF
    波形:正弦波50Hz
    幅度:250mVp-p±10%
    余辉:中
    工作环境:温度0℃~+40℃
    相对湿度:≤90%(40℃
    尺寸重量:300×165×190(高×宽×深)3kg
    1 850.00
    15022 学生示波器   13~25 550.00  
    15023 示波器 小型、通用。DC 10MHz,5mV/div,触发电平锁定 13~25 750.00  
    15023 示波器 通用二踪。多通道,采样频率不低于20MHz 1 1300.00  
    15026 电阻箱 四位9999Ω,0.5级 13~25 38.00  
    15026 电阻箱 六位99999Ω,0.5级 1 90.00  
    15027 携式直流单双臂电桥 1 1000.00  
    15032 微电流放大器 多路输入档。一路为毫伏级,低阻抗输入,放大倍数约一千倍。两路用于传感器,分别为电流型放大输出和电压型放大输出。 1~3 48.00
    15033 虚拟电子测试仪器系统 示波器、信号源、频率计等 1 450.00  
    16 其它          
    16004 湿度计   1 11.50
    16009 空盒气压表 800hPa~1060hPa,最小分度值:1hPa,误差≤±2.0hPa 1 125.00
    12013 露点测定器   1 17.00  
    16030 量角器(圆等分器) 半圆直径不小于190mm 25 7.00
                 
    2 专用仪器          
    21 力学          
    21004 惯性演示器 11*17*13cm 钢球 1~2 12.00
    21005 摩擦计 摩擦板外形尺寸约为:500×50×10mm
    摩擦块外形尺寸约为:100×40×30mm
    1~25 5.00
    21006 螺旋弹簧组 0.5N,1N,2N 1~2 7.00
    21006 螺旋弹簧组 3N,5N 13~25 6.00 *
    21011 帕斯卡球   1 38.00  
    21024 摩擦力演示器 由底板 抽板 木块 摩擦力示意组件做成 1 145.00 *
    21025 微小形变演示器 高矮两平面镜,带支架标尺,激光笔可调角度 1 35.00
    21026 力的合成分解演示器 由分度座标盘、底座、支杆、调节器、汇力环、滑轮及滑轮夹组成 1 55.00
    21027 支杆定滑轮和桌边夹组 每套带支杆单滑轮、尼龙线、桌边夹各3件,小铁环1件,支杆高度可调 13~25 32.00
    21028 高中静力学演示教具 由30种组件构成,塑料箱包装。尺寸:430*540*140 1 240.00 *
    21029 高中力学演示板 塑盒长55*宽45cm,组合高中力学基础实验四十余个 1 240.00
    21030 杠杆 塑料材质 28 5.00  
    21033 滚摆(麦克斯韦滚摆) 底座和支撑杆为金属材质,尺寸:270*105*330mm,支撑杆宽度为220mm, 2 33.00
    21034 离心轨道 有捕球网 1~2 33.00
    21038 手摇离心转台 仪器由机座、主动轮(附摇柄)和从动轮等组成。总体尺寸约490×240×150mm。机座采用铸铁制造,平放、立放均可;主动轮直径为φ240mm,从动轮直径为φ40mm 1 80.00 *
    21039 电动离心转台 可调速 1 225.00
    21046 毛钱管(牛顿管) 带释放装置 1 60.00
    21047 伽利略理想斜面演示器 长度不小于1200mm,一端高度可连续升降,连接曲面光滑 1 160.00
    21048 斜槽轨道 有小球   1 320.00 *
    21049 运动合成分解演示器 可做匀速-匀速、匀速-匀加速运动合成 1 160.00
    21050 演示轨道小车 利用电火花计时,车拖纸带式,打点有效距离不小于900mm 1 110.00
    21051 轨道小车 车拖纸带式,打点有效距离不小于600mm 13~25 55.00
    21051 轨道小车 轨道打点式,打点有效距离不小于600mm; 13~25 85.00 *
    21053 演示斜面小车 1200mm 1 55.00 *
    21054 斜面小车 由小车 滑块 木板组成 13~25 28.00 *
    21055 气垫导轨 1200mm,可调 1~25 220.00
    21056 小型气源 气压不小于5kPa,低噪声 1~25 150.00
    21057 自由落体实验仪 有2个光电门 1~25 150.00 *
    21058 水滴运动频闪观察仪 在频闪光源下连续观察均匀水滴自由下落及抛射运动 1 650.00 *
    21059 牛顿第二定律演示仪   1 110.00
    21060 牛顿第二定律实验仪 一体化水平双车轨道,首端可安两打点计时器,尾端有缓冲,同步刹车不损纸带,小车质量200克,车中可平放4个50克钩码,纸带打点位移不小于600mm 13~25 110.00 *
    21061 反冲运动演示器 有两种以上运动形式 1 18.00
    21062 超重失重演示器 记忆指针式 1 150.00
    21063 超重失重演示仪 移动距离不小于1.5米,超重、失重加速度可调,灵敏测力计示数可见 1 150.00 *
    21064 动能势能演示器 半定量实验 1 50.00
    21065 平抛竖落仪 包装尺寸:185×52×35mm
    包装重量:160克
    1 23.00
    21066 平抛运动实验器 由平抛导轨、接球槽、调平螺栓、抛球开关、钢球、纸夹、屏板及底板等组成 13~25 38.00
    21067 平抛和碰撞实验器 25*11*36.5cm 13~25 40.00 *
    21068 碰撞实验器 由铝合金轨道、支架、刻度线等组装成一体。金属球 1个 非金属球 1个 重锤 1个 13~25 17.00 *
    21069 冲击摆实验器 由平衡锤、压片、摆线调节器、指针、摆线、刻度板、摆块、入弹孔、弹丸、枪筒、枪栓、调平器、板机、底板、通棒组成 1 95.00 *
    21070 运动频闪观测仪 频闪光源25Hz、50Hz 1 245.00
    21071 二维空间—时间描迹仪 能做平抛、斜抛、碰撞、向心力、单摆振动图象等实验 13~25 220.00 *
    21072 向心力演示器 由机壳、转轴、横杆、半径刻度尺、向心力刻度尺,半径放大显示装置和向心力显示装置等构成 1 280.00
    21072 向心力演示器 数显 1 850.00 *
    21074 向心力实验器 手动指针式 28 50.00 *
    21074 向心力实验器 电动指针式 28   *
    21076 凹凸桥演示器 由两根平行凹凸轨道、支架、钢球、轨道间隙调节器组成 1 120.00 *
    21077 演示力矩盘 塑料盘 直径330mm 1 45.00
    21078 力矩盘   13~25 23.00 *
    21079 动量传递演示器(碰撞球) 不少于5球 1 30.00
    21080 微重力实验装置 微重力实验、自由落体坐标系和静止坐标系实验 1 6500.00 *
                 
    22 振动和波、分子物理和热学          
    22001 音叉 256Hz 1 12.00
    22001 音叉 512Hz 1 11.00
    22005 纵波演示器   1 100.00
    22006 音频发生器     1 350.00  
    22009 声速测量仪   1 100.00 *
    22010 共振音叉 440Hz 1 55.00  
    22011 声波演示仪   1 100.00  
    22012 纵横波演示器   1 150.00  
    22013 绳波演示器 横波、行波、驻波、模拟偏振,长6米以上 1 350.00  
    22014 波动弹簧 扁钢丝弹簧,外径不小于66mm,圈数不小于180,两端为90°弯折半圆 1 65.00
    22015 波动演示器 帘式 1 280.00  
    22016 发波水槽 电动波源带同步频闪光源 1 420.00  
    22016 发波水槽 机械振子 1 130.00  
    22018 弹簧振子 气垫式 1 32.00  
    22018 弹簧振子 水平式和悬吊式 1 32.00  
    22020 弹簧振子振动图象描绘器 自动稳定走纸 1 230.00  
    22021 简谐振动投影演示器   1 260.00  
    22022 匀速圆周运动投影器 产品尺寸:360*260*70mm 1 260.00  
    22023 单摆组 5个摆球 25 7.00
    22024 单摆振动图象演示器 非投影式 1 130.00  
    22025 单摆运动规律演示器 光电门计时 1 110.00  
    22026 受迫振动和共振演示器 改变策动摆摆长可分别使5个摆长不同的单摆共振 1 68.00  
    22027 共振演示器 弹簧振子,电动机驱动 1 85.00  
    22202 内聚力演示器 有挤压扳动器和刮削器 1~4 13.00
    22203 空气压缩引火仪   1~4 14.00
    22204 爆燃器 酒精点火,透明盒,附电子点火器 1 40.00
    22209 双金属片   1 11.00  
    22210 气体做功内能减少演示器 用热敏电阻演示 1 13.50  
    22213 纸盆扬声器 直径不小于200mm,8Ω 1 20.00 *
    22215 油膜实验器 由盛水盘、刻度板、油酸、痱子粉、注射器、滴管、铅笔组成 直径205mm*25mm 13~25 17.00  
    22216 浸润和不浸润现象演示器 塑料槽、玻璃片 1 25.00  
    22217 液体表面张力演示组 由六种不同的几何形状的金属丝线框组成(1.圆环线框 2.凸环形线框 3.三角体线框 4.正方体线框 5.收缩线框 6.双环线框) 1 12.00  
    22218 液体表面张力实验组 由六种不同的几何形状的金属丝线框组成(1.圆环线框 2.凸环形线框 3.三角体线框 4.正方体线框 5.收缩线框 6.双环线框) 13~25 12.00  
    22219 毛细现象演示器 由4个带孔的支架和4根直径相同的毛细管组成 1 14.00  
    22220 伽尔顿板(道尔顿板) 型号:F-DB-BS-3 1 220.00  
    22220 伽尔顿板(道尔顿板) 型号:F-DB-BS-1 28 180.00  
    22222 气体定律实验器 要提供修正体积 13~25 18.00  
    22223 玻意耳定律实验器 U型管式,有竖刻度板等 28 80.00  
    22224 盖·吕萨克定律实验器 定容烧瓶式,L形玻璃管,横刻度板等 28 105.00  
    22225 气压模拟演示器   1 85.00  
    22226 投影气桌 250mm×250mm 1 650.00  
    22227 饱和水汽膨胀液化演示器     105.00  
    23 静电、电流          
    23001 玻棒(附丝绸) 或有机玻棒(附丝绸),教师用 1 7.00
    23003 胶棒(附毛皮) 或聚碳酸酯棒(附毛皮),教师用 1 7.00
    23005 箔片验电器 教师用 1 15.00
    23005 箔片验电器 学生用 13~25 8.00 *
    23007 静电计(指针验电器) 2个为一套,总高度335mm,圆筒直径195mm。 1 65.00
    23008 感应起电机 起电盘的直径:235毫米和260毫米 放电距离:1、在相对湿度为65%的环境中火花放电距离大于和等于55mm 在相对湿度小于80%的条件下,火花放电距离大于和等于30mm 1 95.00
    23009 枕形导体 高度180mm 塑料底座 1 45.00
    23010 小灯座   50~100 1.30
    23011 单刀开关   25~50 1.30
    23012 滑动变阻器 20Ω,2A; 13~25 11.00
    23012 滑动变阻器 50Ω,1.5A 13~25 11.00
    23012 滑动变阻器 200Ω,1.25A 1 55.00
    23019 电阻定律演示器 1 24.00
    23024 电阻定律实验器 不少于四根导线,长度、截面积、材料不同 13~25 16.00
    23025 演示线路实验板 高中演示组 1 260.00
    23026 学生线路实验板 高中学生组 13~25 110.00 *
    23033 单刀双掷开关   13~25 5.00 *
    23034 双刀双掷开关   13~25 5.50 *
    23035 焦耳定律演示器 电压范围:DC, 6~10V
    或者:AC, 6~10V.50Hz
    电阻丝阻值:R =10Ω,R 2 =10Ω,R3 =10Ω,R4 =5Ω,误差≤±5%
    工作电流:<2A
    标准电阻:5Ω±0.5
    环境温度:-10℃~40℃
    外行尺寸:280mm×270mm×90mm
    1 26.00 *
    23037 保险丝作用演示器 210mm*110mm 1 85.00 *
    23040 范氏起电机   1 420.00 *
    23041 球形导体   1 24.00
    23042 验电器连接杆   1 7.00
    23043 移电球(验电球)   1 12.00
    23044 验电羽   1 11.00
    23045 验电幡 由铜丝网、红丝线、支柱、底座等组成 1 33.00 *
    23046 尖形布电器 由尖型导体。绝缘支杆,底座组成 1 55.00
    23047 正负电荷检验器 指针式 1 45.00 *
    23048 静电实验组 避雷针原理、静电屏蔽、静电除尘、静电植绒、静电乒乓、静电转轮等 1~9 260.00
    23049 金属网罩   1 65.00
    23050 电荷间作用力演示器 绝缘横杆悬挂可移动轻球,带竖立座标面。 1 110.00
    23051 电荷间作用力实验器 绝缘横杆悬挂可移动轻球,带小球形导体、移电球、竖立座标面。 13~25 35.00  
    23052 库仑定律演示器(库仑扭秤) 可用游丝 1 430.00 *
    23053 电场线演示器 五块电场线演示板 2 65.00
    23054 电势演示仪 电势、电势差、等势面 1 220.00 *
    23055 等势线描绘实验器 导电玻璃型 13~25 13.00 *
    23056 平行板电容器 由两个铝板 一个塑料板组成 1 45.00
    23057 电场中带电粒子运动模拟演示器 电场中带电粒子加速、偏转 1 285.00  
    23058 常用电容器示教板 电解电容器、云母电容器、陶瓷电容器、薄膜电容器、贴片电容器、可调电容器、可变电容器等 1 35.00
    23059 常用电阻示教板 硅碳电阻、瓷管电阻、线绕电阻、贴片电阻、可变电阻、电位器、光敏电阻、热敏电阻等 1 35.00
    23060 演示可调内阻电池 气压调节式、闸板调节式及其改进型 2 35.00  
    23061 学生可调内阻电池 气压调节式、闸板调节式及其改进型 28 28.00  
    23062 演示电桥 由电阻丝、刻度尺、滑键、支架组成 1 52.00  
      家庭照明电路演示板     1 280.00  
    24 电磁、电子          
    24001 条形磁铁 D-CG-LT-180 13~25 12.00
    24002 蹄形磁铁 D-CG-LU-80 13~25 9.00
    24003 磁感线演示器 条形、蹄形 1 35.00
    24004 立体磁感线演示器 永磁、电磁场 1 55.00
    24005 磁感线演示板 可投影 1 35.00
    24006 电流磁场演示器 由螺线管、原线圈、方形线圈组成 1~2 45.00
    24007 菱形小磁针 16个 1~2 5.50
    24008 翼形磁针   1~5 3.50
    24009 演示原副线圈 原线圈:用直径0.59㎜漆包线分四层平绕,内径φ13㎜,外径φ22㎜;

    副线圈:用直径0.27㎜漆包线分五层平绕,内径φ35㎜,外径φ49㎜
    1 19.00
    24010 原副线圈   13~25 9.00
    24014 演示电磁继电器   1 27.00 *
    24017 左右手定则演示器   1~25 14.00
    24019 手摇交直流发电机   1 65.00
    24021 阴极射线管(磁效应管)   1 125.00 *
    24021 阴极射线管 示直进管 1 135.00
    24021 阴极射线管 机械效应管 1 135.00  
    24021 阴极射线管 静电偏转管 1 135.00
    24022 低频信号发生器 20Hz~20kHz,有功率输出 1 260.00 *
    24027 高频信号发生器   1 240.00  
    24028 教学信号发生器 1 380.00  
    24029 学生信号发生器 13~25 110.00  
    24030 条形强磁体 高磁能积磁体,不小于0.8特斯拉 1~5 45.00 *
    24031 蹄形强磁体 高磁能积磁体,不小于0.8特斯拉 1~5 45.00 *
    24032 强磁针 高磁能积磁体 2 25.00
    24033 通电平行直导线相互作用演示器   1 255.00
    24034 电流天平 由螺线管线圈、立柱、天平臂、底座等组成 1 210.00  
    24035 安培力演示器   1 85.00
    24036 安培力实验器   13~25 15.00  
    24037 自感现象演示器   1 150.00
    24038 电磁感应演示器   1 380.00
    24039 楞次定律演示器 开口环、闭口环 1 11.00
    24040 电磁阻尼演示器 长铝管、线圈 1 125.00
    24041 动能发电手电筒   1 16.00  
    24042 单匝线圈电机原理演示器 使用高磁能积磁体 1 185.00
    24043 旋转磁场电机原理演示器   1 185.00  
    24044 三相电机原理演示器   1 110.00
    24045 手摇三相交流发电机   1 280.00  
    24046 三线电子开关   1 195.00  
    24047 交流电路特性演示器 低频扼流圈、高频扼流圈,大电容、小电容,电阻 1 160.00
    24048 可拆变压器 由单相芯式变压器铁芯、变压器线圈及铁芯压紧螺钉装置等组成,仪器外形尺寸约170×95×180mm。铁芯由U形铁芯、条形轭铁组成,U形铁芯截面尺寸约30×33mm,条形铁轭截面尺寸约28×24mm,铁芯窗口高60mm,宽58mm;线圈采用高强度漆包线绕制,线圈共两个,其中一个总匝数为1400匝,分别在200匝及800匝处抽头,另一个线圈共400匝,在100匝处抽头。变压器初级线圈空载电流不大于100mA 1 140.00
    24049 小型变压器   25~50 28.00  
    24050 变压器原理说明器 增加调压变压器功能 1 300.00 *
    24051 日光灯原理演示器 电感式 1 125.00
    24052 洛伦兹力演示器 有洛伦兹力管 1 3000.00
    24052 洛伦兹力演示器 电极型 1 260.00  
    24053 电子束演示器 1 700.00  
    24054 阴极射线演示器 热阴极 1 750.00  
    24055 门电路和传感器应用实验箱 与门、或门、非门电路、干簧管、温度传感器、热敏电阻、光敏电阻、感温铁氧体、霍尔元件(线性)等传感器应用实验 13~25 95.00  
    24056 电学元件黑箱 三个接点,两个元件(电池、电阻、二极管均可更换) 13~25 14.00  
    24057 低气压放电管组 6支 1 235.00 *
    24058 低气压放电管 开口 1 235.00 *
    24059 虚拟电子测试仪器系统 1 450.00
    24060 赫兹实验演示器   1 175.00  
    24061 电磁振荡演示仪   1 220.00  
    24062 电磁波的发送和接收演示器   1 350.00 *
    24063 电磁波的干涉衍射偏振演示器   1 1300.00  
    24064 密立根油滴仪   1 850.00  
    24065 电子比荷实验仪   1 1950.00  
    24066 半导体致冷器 致冷、发电两用 1 55.00  
      音频功率放大器 符合新配标标准 1 400.00  
    J2469 教学扫频仪 J2469 1 450.00  
    25 光学﹑原子物理          
    25001 光具盘 磁吸附式 1 220.00  
    25002 凹面镜   1 7.00  
    25003 凸面镜   1 7.00  
    25004 玻璃砖   13~25 4.00  
    25005 光具座   13~25 50.00  
    25007 三棱镜   2 10.00  
    25008 白光的色散与合成演示器   1 50.00  
    25009 透镜及其应用实验器   1~9 11.00  
    25015 光的折射全反射实验器   1~25 25.00  
    25016 光的干涉衍射偏振演示器   1 430.00  
    25017 激光光学演示仪 激光笔、半圆形玻璃砖、盛液体扁平半圆盒、360度量角器等 1~2 880.00  
    25018 微型物理光学观察器 半导体激光管,光的干涉、多种衍射(单缝、多缝、圆孔、异形孔、单丝、圆屏、刀口等) 9~13 65.00  
    25020 双缝干涉实验仪   13~25 125.00  
    25021 牛顿环   1 23.00  
    25022 光导纤维应用演示器   1 255.00  
    25023 光的偏振观察器 起偏片、检偏片,加偏振方向指示线 4~13 16.00  
    25101 紫外线作用演示器   1 125.00  
    25102 红外线作用演示器   1 125.00  
    25103 手持直视分光镜 4 23.00  
    25106 棱镜分光镜 带波长分度尺 3 255.00  
    25107 光谱管组 1 260.00  
    25108 钠的吸收光谱演示器   1 240.00  
    25109 光电效应演示器 带光源和锌板 1 350.00  
    25109 光电效应演示器 光电管 1 130.00  
    25111 太阳电池演示器   1 35.00  
    25112 X射线演示仪 带防护箱萤光屏 1 1250.00  
    25113 盖革计数器 加计数功能 1 450.00  
    25114 威尔逊云雾室 杠杆式 1 680.00  
    25115 高温扩散云室 1 680.00  
    25116 普朗克常量测定器   1 450.00  
      电子云模拟演示器 1.由箱体、集成电路系统,演示屏,操作部分组成。
    2.电源:交流8V。
    3.电子跳动频率:0.5Hz~10Hz。
    1 220.00  
    3 模型        
    31 物理          
    31005 液压机模型   1 175.00  
    31008 汽油机模型 压缩比:6 1 45.00
    31009 柴油机模型 压缩比:14 1 45.00
    31010 磁分子模型 1 20.00 *
    31013 离心机械模型 节速器、干燥器、分离器 1 65.00
    31014 晶体空间点阵模型 食盐,金刚石,石墨 1 65.00 *
    31015 演示外径千分尺   1 60.00 *
    31016 演示游标卡尺   1 60.00 *
    31017 蒸汽机模型 吹动式 1 520.00  
    31018 蒸汽轮机模型 吹动式 1 520.00  
    31019 燃气轮机模型   1 520.00  
    31020 高压输变电模拟演示器 发电厂、升压变压器、高压输电线、降压变压器、用户 1 160.00 *
    31021 车床变速器模型   1 400.00  
    31022 汽车变速箱模型   1 400.00  
    31023 四连杆机构模型   1 125.00  
    31024 曲柄连杆机构模型   1 125.00  
    31025 螺旋机构模型   1 210.00  
    31026 曲柄摇杆机构模型   1 125.00  
    31027 缝纫机踏板机构模型   1 260.00  
    31028 双曲柄机构模型   1 125.00  
    31029 双摇杆机构模型   1 125.00  
    31030 曲柄滑块机构模型   1 125.00  
    31031 凸轮机构模型   1 155.00  
    31032 齿轮传动模型   1 155.00  
    31033 皮带传动模型   1 110.00  
    31034 链传动模型   1 155.00  
    31035 螺旋传动模型   1 155.00  
    31036 摩擦轮传动模型   1 155.00  
    31037 液压传动模型   1 520.00  
    31038 汽车刹车系统模型   1 420.00  
                 
    5 挂图、软件及资料          
    51 物理          
    510 教学挂图(图片)          
    51015 运动的描述 频闪照片 1 9.00
    51016 相互作用与运动规律   1 9.00
    51017 机械能和能源   1 9.00
    51018 抛体运动与圆周运动   1 9.00
    51019 经典力学的成就与局限性   1 7.00
    51020 电磁现象与规律 电场   1 15.00
    51021 电磁技术与社会发展 电路   1 9.00
    51022 家用电器与日常生活 磁场 家庭电路、安全用电 1 9.00
    51023 电磁感应   1 9.00  
    51024 交变电流   1 9.00  
    51025 传感器   1 9.00  
    51026 热现象与规律   1 9.00  
    51027 热与生活   1 9.00  
    51028 能源与社会发展   1 9.00  
    51029 分子动理论与统计思想   1 9.00  
    51030 固体、液体与气体   1 9.00  
    51031 热力学定律与能量守恒   1 9.00  
    51032 能源与可持续发展   1 7.00  
    51033 机械振动与机械波   1 9.00  
